Заявочный лист команды
Хлебороб-2
на участие в
Летний кубок Star&Mlad
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Андриянов Андрей Олегович 11.05.1989 14 Защитник
2 Бабкин Александр Сергеевич 03.04.1988 13 -
3 Бабкин Виктор Сергеевич 03.08.1994 17 Нападающий
4 Бакалов Артем Сергеевич 08.11.2008 9 -
5 Бычков Игорь Николаевич 02.01.1998 12 Нападающий
6 Волченков Александр Евгеньевич 31.08.2007 1 Вратарь
7 Казарцев Никита Юрьевич 23.11.2007 7 -
8 Козак Руслан Сергеевич 08.03.2002 Нападающий
9 Куртаметова Анна Сергеевна 02.01.1996 Защитник
10 Лавлинский Максим Владимирович 29.01.2008 6 -
11 Лещев Александр Александрович 31.05.1994 -
12 Меркулов Иван Михайлович 30.09.2004 18 Защитник
13 Панин Дмитрий Вадимович 02.07.2007 4 -
14 Панин Никита Вадимович 16.12.2005 -
15 Пилюгин Никита Александрович 03.02.2007 3 -
16 Поздняков Максим Владимирович 06.06.1989 20 Вратарь
17 Сидельников Александр Евгеньевич 28.06.2008 11 -
18 Таранин Андрей Андреевич 25.01.2008 5 -
19 Черных Артем Денисович 10.09.2008 2 -
20 Ямушев Дмитрий Алексеевич 25.10.1998 15 -
  Дата печати: 28.04.2024
Воронежская любительская футзальная лига
vldf.ru