Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Кураж | 14 | 34 | |
2 | Текстильщик | 14 | 33 | |
3 | Квазар | 14 | 33 | |
4 | Дерби | 14 | 33 | |
5 | Дикие | 14 | 30 | |
6 | Сокол | 14 | 30 | |
7 | Тандем-Сервис | 14 | 29 | |
8 | Вольт | 14 | 25 | |
9 | ХПК | 14 | 24 | |
10 | Аскалон | 14 | 23 | |
11 | РПЛ | 14 | 17 | |
12 | Лицеист | 14 | 14 | |
13 | Беговая | 14 | 10 | |
14 | Белфаст | 14 | 9 | |
15 | Рассвет | 14 | 6 | |
16 | Торпедо-В | 14 | 4 | |
17 | Бугор | 14 | 3 | |
18 | Ренессанс | 14 | 3 |
Результаты
22 февраля, понедельник | |||
13:00 | Бугор | 4 : 6 | Тандем-Сервис |
14:00 | Квазар | 1 : 8 | Текстильщик |
15:00 | Вольт | 3 : 5 | Дерби |
16:00 | РПЛ | 2 : 12 | Дикие |
17:00 | ХПК | 7 : 4 | Лицеист |
18:00 | Кураж | 4 : 3 | Аскалон |
19:00 | Сокол | 5 : 5 | Беговая |
20:00 | Торпедо-В | 2 : 4 | Ренессанс |
21:00 | Белфаст | 3 : 3 | Рассвет |
13 февраля, суббота | |||
18:00 | Ренессанс | 3 : 9 | Сокол |
Календарь
27 февраля, суббота | |||
10:00 | Дикие | - : - | ХПК |
11:00 | Лицеист | - : - | Кураж |
12:00 | Текстильщик | - : - | Вольт |
13:00 | Дерби | - : - | РПЛ |
14:00 | Аскалон | - : - | Сокол |
15:00 | Тандем-Сервис | - : - | Квазар |
16:00 | Белфаст | - : - | Бугор |
17:00 | Беговая | - : - | Торпедо-В |
18:00 | Рассвет | - : - | Ренессанс |
6 марта, суббота | |||
10:00 | Рассвет | - : - | Кураж |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Жегульский | 43 | 14 |
Текстильщик | |||
![]() |
Владимир Бухтояров | 29 | 14 |
Вольт | |||
![]() |
Андрей Соколин | 29 | 13 |
Квазар | |||
![]() |
Александр Королев | 27 | 14 |
Беговая | |||
![]() |
Павел Инютин | 25 | 13 |
ХПК |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Сурков | 15 | 10 |
Текстильщик | |||
![]() |
Павел Инютин | 15 | 13 |
ХПК | |||
![]() |
Дмитрий Саютинский | 14 | 11 |
Дерби | |||
![]() |
Михаил Корчагин | 14 | 13 |
Дикие | |||
![]() |
Иван Жегульский | 14 | 14 |
Текстильщик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Маслов | 4 | 2 |
Рассвет | |||
![]() |
Михаил Кузькин | 9 | 0 |
Дерби | |||
![]() |
Александр Цыков | 2 | 2 |
Сокол | |||
![]() |
Александр Алексеев | 5 | 1 |
Квазар | |||
![]() |
Михаил Церуш | 4 | 1 |
Тандем-Сервис |