Статистика Астахов Сергей, Воронежская любительская футзальная лига. Создано на join.sport

Астахов Сергей
- Возраст: 34 года
- Клуб: Sotoholl, Дрим Тим
- Должность: Менеджер
Командные достижения
| 24 | 3 | 12.5% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 2 | 18.18% | |
| Летняя «Классика» Кубок Летней "Классики" | 30 АВГ. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 23 АВГ. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 16 АВГ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 02 АВГ. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 19 ИЮЛ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 12 ИЮЛ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 05 ИЮЛ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 28 ИЮН. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 14 ИЮН. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 07 ИЮН. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| Летняя «Классика» Летний чемпионат «Классика» | 31 МАЯ / ВС / 17:00 | 1 | ||
![]() | 13 | 1 | 7.69% | |
| Весенний чемпионат Кубок Престижа | 11 ИЮЛ. / СБ / 11:15 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Кубок Престижа | 04 ИЮЛ. / СБ / 15:15 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Кубок Престижа | 27 ИЮН. / СБ / 20:15 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 21 ИЮН. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 20 ИЮН. / СБ / 16:15 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 13 ИЮН. / СБ / 11:15 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 12 ИЮН. / ПТ / 11:00 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 24 МАЯ / ВС / 09:00 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 17 МАЯ / ВС / 08:00 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 16 МАЯ / СБ / 20:15 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 11 МАЯ / ПН / 12:00 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 25 АПР. / СБ / 20:15 | 1 | ||
| Весенний чемпионат Дивизион "Б" | 18 АПР. / СБ / 13:00 | 1 | ||


