Календарь по дате и по турам, Летний кубок, Воронежская любительская футзальная лига: 2 этап \ 4 пара - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
05 ИЮН. 2021 / 13:00Парк «Танаис»
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 4 | 12 | |
2 | Следственный Комитет | 5 | 12 | |
3 | Хлебороб | 4 | 12 | |
4 | Свари.ру | 4 | 9 | |
5 | Валана | 4 | 9 | |
6 | Авангард | 4 | 7 | |
7 | Приятель | 4 | 7 | |
8 | ВВА | 4 | 7 | |
9 | НОД | 4 | 6 | |
10 | Белфаст | 4 | 6 | |
11 | Дикие | 4 | 4 | |
12 | Орион | 4 | 1 | |
13 | Все Свои | 4 | 1 | |
14 | Атлант | 4 | 1 | |
15 | Легион | 5 | 1 | |
16 | Новая Легенда | 4 | 0 |
23 ноября, суббота | |||
13:00 | Приятель | 4 : 2 | Новая Легенда |
14:00 | Все Свои | 3 : 6 | НОД |
15:00 | Авангард | 1 : 2 | Следственный Комитет |
16:00 | Атлант | 0 : 4 | Белфаст |
17:00 | Текстильщик | 9 : 5 | Дикие |
18:00 | ВВА | 1 : 2 | Валана |
19:00 | Легион | 1 : 6 | Свари.ру |
20:00 | Хлебороб | 1 : 0 | Орион |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Орион | 2 : 3 | НОД |
10 ноября, воскресенье | |||
16:00 | Валана | 8 : 2 | Легион |
8 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Валана | - : - | Авангард |
10:00 | Следственный Комитет | - : - | Хлебороб |
11:00 | Новая Легенда | - : - | Атлант |
12:00 | Свари.ру | - : - | Приятель |
13:00 | Белфаст | - : - | ВВА |
14:00 | Орион | - : - | Текстильщик |
15:00 | НОД | - : - | Легион |
16:00 | Дикие | - : - | Все Свои |
14 декабря, суббота | |||
13:00 | Новая Легенда | - : - | Авангард |
14:00 | НОД | - : - | Валана |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Юськин | 13 | 4 | |
Текстильщик | |||
Александр Смольянов | 7 | 4 | |
Следственный Комитет | |||
Валерий Бейлин | 6 | 3 | |
Авангард | |||
Иван Жегульский | 6 | 3 | |
Текстильщик | |||
Никита Данилов | 6 | 4 | |
Текстильщик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Руслан Мамедов | 7 | 4 | |
Текстильщик | |||
Иван Ворона | 5 | 4 | |
Текстильщик | |||
Александр Вышегородских | 5 | 4 | |
Текстильщик | |||
Максим Судников | 5 | 4 | |
Следственный Комитет | |||
Олег Березин | 4 | 3 | |
Текстильщик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Павел Перехода | 3 | 1 | |
Следственный Комитет | |||
Артём Бугаев | 2 | 1 | |
Новая Легенда | |||
Артем Азаров | 1 | 1 | |
Дикие | |||
Валерий Крикуненко | 1 | 1 | |
Легион | |||
Артем Ковалев | 1 | 1 | |
Приятель |