Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 15 | 36 | |
2 | Дерби | 15 | 36 | |
3 | Кураж | 15 | 35 | |
4 | Квазар | 15 | 33 | |
5 | Сокол | 15 | 33 | |
6 | Дикие | 15 | 33 | |
7 | Тандем-Сервис | 15 | 32 | |
8 | Вольт | 15 | 25 | |
9 | ХПК | 15 | 24 | |
10 | Аскалон | 15 | 23 | |
11 | РПЛ | 15 | 17 | |
12 | Лицеист | 15 | 15 | |
13 | Беговая | 15 | 13 | |
14 | Белфаст | 15 | 12 | |
15 | Рассвет | 15 | 7 | |
16 | Ренессанс | 15 | 4 | |
17 | Торпедо-В | 15 | 4 | |
18 | Бугор | 15 | 3 |
Результаты
27 февраля, суббота | |||
10:00 | Дикие | 11 : 1 | ХПК |
11:00 | Лицеист | 2 : 2 | Кураж |
12:00 | Текстильщик | 10 : 4 | Вольт |
13:00 | Дерби | 14 : 4 | РПЛ |
14:00 | Аскалон | 5 : 7 | Сокол |
15:00 | Тандем-Сервис | 3 : 1 | Квазар |
16:00 | Белфаст | 4 : 3 | Бугор |
17:00 | Беговая | 10 : 1 | Торпедо-В |
18:00 | Рассвет | 4 : 4 | Ренессанс |
22 февраля, понедельник | |||
21:00 | Белфаст | 3 : 3 | Рассвет |
Календарь
6 марта, суббота | |||
10:00 | Рассвет | - : - | Кураж |
11:00 | Дикие | - : - | Тандем-Сервис |
12:00 | Беговая | - : - | Квазар |
13:00 | Дерби | - : - | Текстильщик |
14:00 | Сокол | - : - | ХПК |
15:00 | Торпедо-В | - : - | РПЛ |
16:00 | Лицеист | - : - | Белфаст |
17:00 | Ренессанс | - : - | Вольт |
18:00 | Аскалон | - : - | Бугор |
13 марта, суббота | |||
10:00 | Бугор | - : - | Рассвет |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Жегульский | 45 | 15 |
Текстильщик | |||
![]() |
Александр Королев | 34 | 15 |
Беговая | |||
![]() |
Владимир Бухтояров | 29 | 14 |
Вольт | |||
![]() |
Андрей Соколин | 29 | 13 |
Квазар | |||
![]() |
Павел Инютин | 25 | 14 |
ХПК |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Саютинский | 18 | 12 |
Дерби | |||
![]() |
Денис Сурков | 17 | 11 |
Текстильщик | |||
![]() |
Михаил Корчагин | 16 | 14 |
Дикие | |||
![]() |
Иван Жегульский | 16 | 15 |
Текстильщик | |||
![]() |
Павел Инютин | 15 | 14 |
ХПК |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Маслов | 4 | 2 |
Рассвет | |||
![]() |
Александр Алексеев | 6 | 1 |
Квазар | |||
![]() |
Михаил Кузькин | 9 | 0 |
Дерби | |||
![]() |
Александр Цыков | 2 | 2 |
Сокол | |||
![]() |
Михаил Церуш | 4 | 1 |
Тандем-Сервис |