Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Коловрат | 4 | 10 | |
2 | Белфаст | 4 | 10 | |
3 | ГремГрад | 4 | 9 | |
4 | Чёрный Бык | 4 | 9 | |
5 | Звезда | 4 | 9 | |
6 | Авангард | 4 | 9 | |
7 | ВВА | 4 | 9 | |
8 | НОД | 4 | 9 | |
9 | Приятель | 4 | 6 | |
10 | Текстильщик | 4 | 6 | |
11 | Brewlok | 4 | 6 | |
12 | Мастер Сварщик | 4 | 3 | |
13 | Вольт | 4 | 0 | |
14 | Ред-Булл Воронеж | 4 | 0 | |
15 | Коммерсант | 4 | 0 | |
16 | Дерби | 4 | 0 |
Результаты
4 июня, воскресенье | |||
9:00 | Мастер Сварщик | 3 : 5 | Авангард |
10:00 | Приятель | 7 : 0 | Вольт |
11:00 | ГремГрад | 8 : 3 | НОД |
12:00 | Brewlok | 2 : 7 | Чёрный Бык |
13:00 | Белфаст | 5 : 5 | Коловрат |
14:00 | ВВА | 6 : 0 | Коммерсант |
15:00 | Звезда | 12 : 5 | Ред-Булл Воронеж |
16:00 | Дерби | 2 : 8 | Текстильщик |
27 мая, суббота | |||
18:00 | Вольт | 1 : 2 | ВВА |
19:00 | Ред-Булл Воронеж | 4 : 6 | Авангард |
Календарь
10 июня, суббота | |||
11:00 | Коловрат | - : - | Коммерсант |
12:00 | Приятель | - : - | Звезда |
13:00 | Вольт | - : - | Дерби |
14:00 | Чёрный Бык | - : - | Авангард |
15:00 | Мастер Сварщик | - : - | ГремГрад |
16:00 | Ред-Булл Воронеж | - : - | Текстильщик |
17:00 | НОД | - : - | Белфаст |
18:00 | Brewlok | - : - | ВВА |
18 июня, воскресенье | |||
9:00 | Чёрный Бык | - : - | Ред-Булл Воронеж |
10:00 | Авангард | - : - | Вольт |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Коновалов | 11 | 3 |
Звезда | |||
![]() |
Николай Капустин | 8 | 3 |
Коловрат | |||
![]() |
Максим Смотров | 8 | 4 |
ГремГрад | |||
![]() |
Дмитрий П. Колесников | 7 | 4 |
ГремГрад | |||
![]() |
Руслан Мамедов | 6 | 3 |
Чёрный Бык |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Киселёв | 9 | 4 |
Звезда | |||
![]() |
Руслан Мамедов | 6 | 3 |
Чёрный Бык | |||
![]() |
Михаил Хромин | 6 | 3 |
Коловрат | |||
![]() |
Сергей Крикун | 6 | 4 |
НОД | |||
![]() |
Дмитрий П. Колесников | 5 | 4 |
ГремГрад |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Караблин | 3 | 1 |
Чёрный Бык | |||
![]() |
Дмитрий Сукочев | 2 | 1 |
Чёрный Бык | |||
![]() |
Дмитрий Томилин | 1 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Руслан Мамедов | 1 | 1 |
Чёрный Бык | |||
![]() |
Никита Кожин | 1 | 1 |
Brewlok |