Таблицы турнира
Телесейлз Суперлига
- Телесейлз Суперлига
- Высшая лига
- Первая лига
- Зимняя «Классика»
- ФК Матч ТВ - ФК ВЛДФ
- Новогодний Кубок
Суперлига
- Суперлига
Зимний Чемпионат
- Зимний Чемпионат
Первая лига
- Первая лига
Дивизион Ерофеева
- Дивизион Ерофеева
- Дивизион Годунова
- Общая статистика
Медиа матч
- Медиа матч
Группа "А"
- Группа "А"
- Группа "Б"
- Группа "В"
- Группа "Г"
- Плей-офф
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 9 | 24 | |
2 | ВВА | 9 | 22 | |
3 | Свари.ру | 9 | 22 | |
4 | Хлебороб | 8 | 22 | |
5 | Авангард | 9 | 19 | |
6 | Следственный Комитет | 9 | 18 | |
7 | Валана | 9 | 14 | |
8 | НОД | 9 | 14 | |
9 | Приятель | 8 | 10 | |
10 | Дикие | 9 | 8 | |
11 | Белфаст | 9 | 7 | |
12 | Новая Легенда | 9 | 6 | |
13 | Все Свои | 9 | 5 | |
14 | Орион | 9 | 5 | |
15 | Атлант | 9 | 5 | |
16 | Легион | 9 | 2 |
Результаты
19 января, воскресенье | |||
9:00 | Авангард | 3 : 2 | Орион |
10:00 | Следственный Комитет | 9 : 2 | Дикие |
11:00 | Текстильщик | 2 : 4 | Свари.ру |
12:00 | Атлант | 1 : 5 | ВВА |
13:00 | Хлебороб | 2 : 2 | НОД |
14:00 | Легион | 4 : 4 | Белфаст |
15:00 | Все Свои | 6 : 1 | Новая Легенда |
16:00 | Приятель | 1 : 11 | Валана |
12 января, воскресенье | |||
12:00 | Белфаст | 1 : 2 | НОД |
20:00 | НОД | 2 : 2 | Валана |
Календарь
1 февраля, суббота | |||
13:00 | Свари.ру | - : - | Все Свои |
14:00 | Валана | - : - | Атлант |
15:00 | НОД | - : - | Текстильщик |
16:00 | Новая Легенда | - : - | Легион |
17:00 | Белфаст | - : - | Приятель |
18:00 | ВВА | - : - | Авангард |
19:00 | Орион | - : - | Следственный Комитет |
20:00 | Дикие | - : - | Хлебороб |
9 февраля, воскресенье | |||
9:00 | Дикие | - : - | Свари.ру |
11:00 | Хлебороб | - : - | Валана |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Юськин | 21 | 8 | |
Текстильщик | |||
Валерий Бейлин | 13 | 8 | |
Авангард | |||
Леонид Конищев | 11 | 9 | |
ВВА | |||
Никита Данилов | 10 | 9 | |
Текстильщик | |||
Александр Смольянов | 9 | 8 | |
Следственный Комитет |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Жегульский | 15 | 8 | |
Текстильщик | |||
Руслан Мамедов | 10 | 9 | |
Текстильщик | |||
Иван Ворона | 8 | 9 | |
Текстильщик | |||
Патрик Лаелсон | 7 | 8 | |
Свари.ру | |||
Олег Березин | 6 | 4 | |
Текстильщик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Азаров | 3 | 2 | |
Дикие | |||
Павел Мостепанов | 6 | 1 | |
Атлант | |||
Артём Бугаев | 2 | 2 | |
Новая Легенда | |||
Бахром Хусанов | 1 | 2 | |
НОД | |||
Дмитрий Серебряков | 3 | 1 | |
Атлант |