Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Авиатор 0 : 5 Т.Е., Четвёртый дивизион 2 этап «Золотой кубок», Воронежская любительская футзальная лига
Матч
- 18 сентября 2022
- воскресенье
- 00:00
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 3 | 9 | |
2 | Следственный Комитет | 4 | 9 | |
3 | Хлебороб | 3 | 9 | |
4 | Авангард | 3 | 7 | |
5 | ВВА | 3 | 7 | |
6 | Валана | 3 | 6 | |
7 | Свари.ру | 3 | 6 | |
8 | Приятель | 3 | 4 | |
9 | Дикие | 3 | 4 | |
10 | НОД | 3 | 3 | |
11 | Белфаст | 3 | 3 | |
12 | Орион | 3 | 1 | |
13 | Все Свои | 3 | 1 | |
14 | Атлант | 3 | 1 | |
15 | Легион | 4 | 1 | |
16 | Новая Легенда | 3 | 0 |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Орион | 2 : 3 | НОД |
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Дикие | 4 : 4 | Орион |
10:00 | Свари.ру | 0 : 2 | Хлебороб |
11:00 | НОД | 2 : 9 | Следственный Комитет |
12:00 | Атлант | 0 : 7 | Авангард |
13:00 | Белфаст | 4 : 3 | Все Свои |
14:00 | ВВА | 4 : 3 | Приятель |
15:00 | Новая Легенда | 3 : 9 | Текстильщик |
16:00 | Валана | 8 : 2 | Легион |
3 ноября, воскресенье | |||
18:00 | НОД | 1 : 6 | Дикие |
23 ноября, суббота | |||
13:00 | Приятель | - : - | Новая Легенда |
14:00 | Все Свои | - : - | НОД |
15:00 | Авангард | - : - | Следственный Комитет |
16:00 | Атлант | - : - | Белфаст |
17:00 | Текстильщик | - : - | Дикие |
18:00 | ВВА | - : - | Валана |
19:00 | Легион | - : - | Свари.ру |
20:00 | Хлебороб | - : - | Орион |
8 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Валана | - : - | Авангард |
10:00 | Следственный Комитет | - : - | Хлебороб |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Смольянов | 7 | 3 | |
Следственный Комитет | |||
Владимир Юськин | 7 | 3 | |
Текстильщик | |||
Валерий Бейлин | 6 | 3 | |
Авангард | |||
Иван Жегульский | 6 | 3 | |
Текстильщик | |||
Алексей Клинов | 4 | 2 | |
Авангард |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Судников | 5 | 3 | |
Следственный Комитет | |||
Руслан Мамедов | 5 | 3 | |
Текстильщик | |||
Олег Березин | 4 | 3 | |
Текстильщик | |||
Иван Ворона | 4 | 3 | |
Текстильщик | |||
Иван Меркулов | 4 | 3 | |
Хлебороб |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Павел Перехода | 2 | 1 | |
Следственный Комитет | |||
Артём Бугаев | 2 | 1 | |
Новая Легенда | |||
Валерий Крикуненко | 1 | 1 | |
Легион | |||
Дмитрий Шамарин | 1 | 1 | |
Новая Легенда | |||
Артем Ковалев | 1 | 1 | |
Приятель |