Команда Беговая, Воронежская любительская футзальная лига. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 522 | 238 | 0 | 9 | 43 | 4 | 0 | 228 | 2574 | 2362 | 263 | 23 | 29 | |
| 1 | Сезон 2026 | 39 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 212 | 199 | 16 | 3 | 2 |
| 2 | 2025/26 Зимний сезон | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 64 | 58 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | 2025 Летний сезон | 30 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 135 | 148 | 11 | 2 | 3 |
| 4 | 2024/25 Зимний сезон | 32 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 141 | 131 | 13 | 3 | 1 |
| 5 | 2024 Летний сезон | 33 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 168 | 153 | 21 | 4 | 1 |
| 6 | 2023/24 Зимний сезон | 32 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 187 | 105 | 29 | 2 | 3 |
| 7 | 2023 Летний сезон | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 55 | 11 | 1 | 2 |
| 8 | 2022/23 Зимний сезон | 40 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 193 | 192 | 27 | 0 | 0 |
| 9 | 2022 Летний сезон | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 68 | 58 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | 2021/22 Зимний сезон | 47 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 251 | 254 | 28 | 2 | 2 |
| 11 | 2021 Летний сезон | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 63 | 70 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | 2020/21 Зимний сезон | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 102 | 142 | 12 | 1 | 0 |
| 13 | 2020 Летний сезон | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 74 | 86 | 11 | 1 | 1 |
| 14 | 2019/20 Зимний сезон | 26 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 113 | 126 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 2019 Летний сезон | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 | 67 | 8 | 0 | 4 |
| 16 | 2018/19 Зимний сезон | 39 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 220 | 222 | 20 | 2 | 0 |
| 17 | 2018 Летний сезон | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 77 | 70 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | 2017/18 Зимний сезон | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 131 | 114 | 14 | 0 | 1 |
| 19 | 2017 Летний сезон | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 103 | 83 | 9 | 1 | 2 |
| 20 | 2016/17 Зимний сезон | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| За все время | 522 | 238 | 0 | 9 | 43 | 4 | 0 | 228 | 2574 | 2362 | 263 | 23 | 29 | |
