Команда Дикие, Воронежская любительская футзальная лига. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 309 | 159 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 125 | 1397 | 1227 | 376 | 50 | 19 | |
| 1 | 2025 Летний сезон | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 66 | 73 | 20 | 3 | 0 |
| 2 | 2024/25 Зимний сезон | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 52 | 81 | 33 | 5 | 0 |
| 3 | 2024 Летний сезон | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 73 | 59 | 36 | 7 | 1 |
| 4 | 2023/24 Зимний сезон | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 63 | 41 | 31 | 4 | 1 |
| 5 | 2023 Летний сезон | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 37 | 20 | 3 | 2 |
| 6 | 2022/23 Зимний сезон | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 67 | 73 | 24 | 1 | 0 |
| 7 | 2022 Летний сезон | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 130 | 60 | 17 | 1 | 2 |
| 8 | 2021/22 Зимний сезон | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 139 | 100 | 30 | 3 | 0 |
| 9 | 2021 Летний сезон | 19 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 86 | 54 | 7 | 3 | 4 |
| 10 | 2020/21 Зимний сезон | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 113 | 53 | 23 | 3 | 1 |
| 11 | 2020 Летний сезон | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 76 | 57 | 22 | 4 | 3 |
| 12 | 2019/20 Зимний сезон | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 82 | 102 | 23 | 2 | 0 |
| 13 | 2019 Летний сезон | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 77 | 66 | 17 | 4 | 0 |
| 14 | 2018/19 Зимний сезон | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 63 | 127 | 15 | 1 | 0 |
| 15 | 2018 Летний сезон | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 56 | 101 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | 2017/18 Зимний сезон | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 75 | 49 | 23 | 4 | 2 |
| 17 | 2017 Летний сезон | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 | 61 | 18 | 2 | 2 |
| 18 | 2016/17 Зимний сезон | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0 |
| За все время | 309 | 159 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 125 | 1397 | 1227 | 376 | 50 | 19 | |
