Команда Дерби, Воронежская любительская футзальная лига. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 337 | 169 | 0 | 4 | 43 | 3 | 0 | 118 | 1398 | 1108 | 273 | 27 | 32 | |
| 1 | Сезон 2026 | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 94 | 81 | 16 | 2 | 2 |
| 2 | 2025/26 Зимний сезон | 17 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 57 | 36 | 10 | 1 | 3 |
| 3 | 2025 Летний сезон | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50 | 48 | 14 | 6 | 2 |
| 4 | 2024/25 Зимний сезон | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 73 | 48 | 16 | 4 | 0 |
| 5 | 2024 Летний сезон | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 63 | 36 | 24 | 2 | 1 |
| 6 | 2023/24 Зимний сезон | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 63 | 51 | 11 | 2 | 1 |
| 7 | 2023 Летний сезон | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 41 | 83 | 11 | 0 | 2 |
| 8 | 2022/23 Зимний сезон | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | 65 | 13 | 1 | 1 |
| 9 | 2022 Летний сезон | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 51 | 59 | 9 | 0 | 2 |
| 10 | 2021/22 Зимний сезон | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 | 58 | 25 | 2 | 0 |
| 11 | 2021 Летний сезон | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 54 | 66 | 14 | 1 | 0 |
| 12 | 2020/21 Зимний сезон | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 106 | 68 | 33 | 1 | 1 |
| 13 | 2020 Летний сезон | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 48 | 58 | 16 | 0 | 3 |
| 14 | 2019/20 Зимний сезон | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 107 | 55 | 10 | 0 | 2 |
| 15 | 2019 Летний сезон | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 96 | 35 | 16 | 1 | 5 |
| 16 | 2018/19 Зимний сезон | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 86 | 66 | 12 | 1 | 1 |
| 17 | 2018 Летний сезон | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 80 | 57 | 5 | 1 | 4 |
| 18 | 2017/18 Зимний сезон | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 106 | 76 | 9 | 0 | 1 |
| 19 | 2017 Летний сезон | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 82 | 62 | 9 | 2 | 1 |
| За все время | 337 | 169 | 0 | 4 | 43 | 3 | 0 | 118 | 1398 | 1108 | 273 | 27 | 32 | |
