Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды Вольт, Воронежская любительская футзальная лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
Летний сезон 2016
Телесейлз Суперлига
Суперлига
Высшая лига
Группа А
Дивизион Ерофеева
Кубок регионов
# | Команда | И | О | |
1 | ВВА | 7 | 19 | |
2 | Хлебороб | 7 | 16 | |
3 | Следственный Комитет | 7 | 16 | |
4 | Авангард | 7 | 16 | |
5 | Свари.ру | 7 | 15 | |
6 | Валана | 7 | 15 | |
7 | Все Свои | 7 | 14 | |
8 | Ураган | 7 | 13 | |
9 | НОД | 6 | 7 | |
10 | Коммерсант | 7 | 7 | |
11 | Текстильщик | 6 | 6 | |
12 | Кайоты | 7 | 4 | |
13 | Орион | 6 | 3 | |
14 | Вольт | 7 | 2 | |
15 | Белфаст | 6 | 2 | |
16 | Приятель | 7 | 0 |
20 июля, воскресенье | |||
15:00 | Ураган | 3 : 3 | Вольт |
12 июля, суббота | |||
11:00 | Следственный Комитет | 7 : 3 | Вольт |
6 июля, воскресенье | |||
12:00 | Вольт | 4 : 4 | Коммерсант |
28 июня, суббота | |||
15:00 | Вольт | 2 : 4 | Валана |
21 июня, суббота | |||
14:00 | Кайоты | 5 : 3 | Вольт |
7 июня, суббота | |||
17:00 | ВВА | 9 : 0 | Вольт |
18 мая, воскресенье | |||
16:00 | Вольт | 1 : 5 | Авангард |
26 июля, суббота | |||
14:00 | Орион | - : - | Вольт |
3 августа, воскресенье | |||
16:00 | Вольт | - : - | Белфаст |
9 августа, суббота | |||
14:00 | Хлебороб | - : - | Вольт |
17 августа, воскресенье | |||
10:00 | Вольт | - : - | Свари.ру |
23 августа, суббота | |||
15:00 | Приятель | - : - | Вольт |
7 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Все Свои | - : - | Вольт |
13 сентября, суббота | |||
13:00 | Вольт | - : - | Текстильщик |
(не задано) | |||
- | НОД | - : - | Вольт |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Богомолов | 4 | 6 |
Вольт | |||
![]() |
Вадим Шитенков | 3 | 4 |
Вольт | |||
![]() |
Александр Марусев | 2 | 5 |
Вольт | |||
![]() |
Дмитрий Сукочев | 2 | 7 |
Вольт | |||
![]() |
Владислав Гуляев | 1 | 2 |
Вольт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Азизов | 5 | 7 |
Вольт | |||
![]() |
Дмитрий Сукочев | 5 | 7 |
Вольт | |||
![]() |
Иван Якушев | 1 | 5 |
Вольт | |||
![]() |
Александр Богомолов | 1 | 6 |
Вольт |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Шитенков | 0 | 1 |
Вольт | |||
![]() |
Иван Якушев | 2 | 0 |
Вольт | |||
![]() |
Александр Богомолов | 2 | 0 |
Вольт | |||
![]() |
Артем Журавлев | 1 | 0 |
Вольт | |||
![]() |
Максим Цыбульский | 1 | 0 |
Вольт |