Команда
Краткая информация о команде

Трансферы Вольт, Воронежская любительская футзальная лига. Официальный сайт
#
Игрок
Покинул
Присоединился
Дата
Телесейлз Суперлига
Суперлига
Высшая лига
Группа А
Дивизион Ерофеева
Кубок регионов
# | Команда | И | О | |
1 | ВВА | 6 | 16 | |
2 | Свари.ру | 6 | 15 | |
3 | Валана | 6 | 15 | |
4 | Хлебороб | 6 | 13 | |
5 | Следственный Комитет | 6 | 13 | |
6 | Авангард | 6 | 13 | |
7 | Ураган | 6 | 12 | |
8 | Все Свои | 6 | 11 | |
9 | Текстильщик | 5 | 6 | |
10 | НОД | 5 | 4 | |
11 | Кайоты | 6 | 4 | |
12 | Коммерсант | 6 | 4 | |
13 | Орион | 5 | 3 | |
14 | Белфаст | 5 | 2 | |
15 | Вольт | 6 | 1 | |
16 | Приятель | 6 | 0 |
12 июля, суббота | |||
11:00 | Следственный Комитет | 7 : 3 | Вольт |
6 июля, воскресенье | |||
12:00 | Вольт | 4 : 4 | Коммерсант |
28 июня, суббота | |||
15:00 | Вольт | 2 : 4 | Валана |
21 июня, суббота | |||
14:00 | Кайоты | 5 : 3 | Вольт |
7 июня, суббота | |||
17:00 | ВВА | 9 : 0 | Вольт |
18 мая, воскресенье | |||
16:00 | Вольт | 1 : 5 | Авангард |
20 июля, воскресенье | |||
15:00 | Вольт | - : - | Ураган |
26 июля, суббота | |||
14:00 | Орион | - : - | Вольт |
3 августа, воскресенье | |||
16:00 | Вольт | - : - | Белфаст |
9 августа, суббота | |||
14:00 | Хлебороб | - : - | Вольт |
17 августа, воскресенье | |||
10:00 | Вольт | - : - | Свари.ру |
23 августа, суббота | |||
15:00 | Приятель | - : - | Вольт |
7 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Все Свои | - : - | Вольт |
13 сентября, суббота | |||
13:00 | Вольт | - : - | Текстильщик |
(не задано) | |||
- | НОД | - : - | Вольт |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Богомолов | 4 | 6 |
Вольт | |||
![]() |
Вадим Шитенков | 3 | 3 |
Вольт | |||
![]() |
Дмитрий Сукочев | 2 | 6 |
Вольт | |||
![]() |
Владислав Гуляев | 1 | 1 |
Вольт | |||
![]() |
Александр Марусев | 1 | 4 |
Вольт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Азизов | 4 | 6 |
Вольт | |||
![]() |
Дмитрий Сукочев | 4 | 6 |
Вольт | |||
![]() |
Александр Богомолов | 1 | 6 |
Вольт |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Шитенков | 0 | 1 |
Вольт | |||
![]() |
Александр Богомолов | 2 | 0 |
Вольт | |||
![]() |
Артем Журавлев | 1 | 0 |
Вольт | |||
![]() |
Иван Якушев | 1 | 0 |
Вольт | |||
![]() |
Максим Цыбульский | 1 | 0 |
Вольт |