Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 4 | 12 | |
2 | Следственный Комитет | 5 | 12 | |
3 | Хлебороб | 4 | 12 | |
4 | Свари.ру | 4 | 9 | |
5 | Валана | 4 | 9 | |
6 | Авангард | 4 | 7 | |
7 | Приятель | 4 | 7 | |
8 | ВВА | 4 | 7 | |
9 | НОД | 4 | 6 | |
10 | Белфаст | 4 | 6 | |
11 | Дикие | 4 | 4 | |
12 | Орион | 4 | 1 | |
13 | Все Свои | 4 | 1 | |
14 | Атлант | 4 | 1 | |
15 | Легион | 5 | 1 | |
16 | Новая Легенда | 4 | 0 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
18:00 | ВВА | 1 : 2 | Валана |
10 ноября, воскресенье | |||
14:00 | ВВА | 4 : 3 | Приятель |
3 ноября, воскресенье | |||
11:00 | ВВА | 1 : 1 | Все Свои |
26 октября, суббота | |||
18:00 | Легион | 1 : 2 | ВВА |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
13:00 | Белфаст | - : - | ВВА |
14 декабря, суббота | |||
17:00 | Дикие | - : - | ВВА |
21 декабря, суббота | |||
17:00 | ВВА | - : - | Орион |
(не задано) | |||
- | ВВА | - : - | НОД |
- | Атлант | - : - | ВВА |
- | ВВА | - : - | Авангард |
- | Текстильщик | - : - | ВВА |
- | ВВА | - : - | Новая Легенда |
- | Следственный Комитет | - : - | ВВА |
- | Хлебороб | - : - | ВВА |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Леонид Конищев | 3 | 4 | |
ВВА | |||
Богдан Чепура | 2 | 4 | |
ВВА | |||
Дмитрий Зырянов | 1 | 3 | |
ВВА | |||
Николай Кутилев | 1 | 4 | |
ВВА | |||
Артем Васильев | 1 | 4 | |
ВВА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Леонид Конищев | 2 | 4 | |
ВВА | |||
Николай Кутилев | 1 | 4 | |
ВВА | |||
Богдан Чепура | 1 | 4 | |
ВВА | |||
Дмитрий Сова | 1 | 4 | |
ВВА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Захар Никандров | 2 | 0 | |
ВВА | |||
Богдан Чепура | 2 | 0 | |
ВВА | |||
Иван Гусев | 1 | 0 | |
ВВА |