Команда
Краткая информация о команде

Трансферы Авангард, Воронежская любительская футзальная лига. Официальный сайт
#
Игрок
Покинул
Присоединился
Дата
Телесейлз Суперлига
Суперлига
Высшая лига
Группа А
Дивизион Ерофеева
Кубок регионов
# | Команда | И | О | |
1 | Валана | 4 | 12 | |
2 | ВВА | 4 | 10 | |
3 | Свари.ру | 4 | 9 | |
4 | Следственный Комитет | 4 | 9 | |
5 | Ураган | 4 | 9 | |
6 | Все Свои | 4 | 8 | |
7 | Авангард | 4 | 7 | |
8 | Хлебороб | 3 | 4 | |
9 | Кайоты | 4 | 4 | |
10 | Орион | 2 | 3 | |
11 | Текстильщик | 3 | 3 | |
12 | Коммерсант | 4 | 3 | |
13 | Белфаст | 3 | 1 | |
14 | НОД | 3 | 1 | |
15 | Приятель | 4 | 0 | |
16 | Вольт | 4 | 0 |
28 июня, суббота | |||
14:00 | Текстильщик | 3 : 5 | Авангард |
22 июня, воскресенье | |||
11:00 | Авангард | 3 : 3 | ВВА |
7 июня, суббота | |||
9:00 | Авангард | 2 : 6 | Свари.ру |
18 мая, воскресенье | |||
16:00 | Вольт | 1 : 5 | Авангард |
6 июля, воскресенье | |||
14:00 | Авангард | - : - | Приятель |
12 июля, суббота | |||
10:00 | Кайоты | - : - | Авангард |
20 июля, воскресенье | |||
13:00 | Авангард | - : - | Валана |
26 июля, суббота | |||
10:00 | Все Свои | - : - | Авангард |
3 августа, воскресенье | |||
14:00 | Авангард | - : - | Коммерсант |
9 августа, суббота | |||
12:00 | Орион | - : - | Авангард |
17 августа, воскресенье | |||
13:00 | Авангард | - : - | Ураган |
23 августа, суббота | |||
9:00 | Следственный Комитет | - : - | Авангард |
7 сентября, воскресенье | |||
9:00 | Авангард | - : - | НОД |
13 сентября, суббота | |||
12:00 | Хлебороб | - : - | Авангард |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Андропов | 3 | 2 |
Авангард | |||
![]() |
Валерий Бейлин | 3 | 4 |
Авангард | |||
![]() |
Владимир Бухтояров | 3 | 4 |
Авангард | |||
![]() |
Артём Мальцев | 2 | 3 |
Авангард | |||
![]() |
Александр Сергеев | 2 | 4 |
Авангард |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Черемухин | 3 | 4 |
Авангард | |||
![]() |
Валерий Бейлин | 2 | 4 |
Авангард | |||
![]() |
Владимир Бухтояров | 2 | 4 |
Авангард | |||
![]() |
Алексей Крынин | 1 | 1 |
Авангард | |||
![]() |
Артем Ретюнских | 1 | 4 |
Авангард |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артём Мальцев | 1 | 0 |
Авангард | |||
![]() |
Артем Баранов | 1 | 0 |
Авангард | |||
![]() |
Евгений Черемухин | 1 | 0 |
Авангард | |||
![]() |
Валерий Бейлин | 1 | 0 |
Авангард | |||
![]() |
Владимир Бухтояров | 1 | 0 |
Авангард |