Команда
Краткая информация о команде

Трансферы Коммерсант, Воронежская любительская футзальная лига. Официальный сайт
#
Игрок
Покинул
Присоединился
Дата
Телесейлз Суперлига
Суперлига
Высшая лига
Группа А
Дивизион Ерофеева
Кубок регионов
# | Команда | И | О | |
1 | ВВА | 6 | 16 | |
2 | Свари.ру | 6 | 15 | |
3 | Валана | 6 | 15 | |
4 | Хлебороб | 6 | 13 | |
5 | Следственный Комитет | 6 | 13 | |
6 | Авангард | 6 | 13 | |
7 | Ураган | 6 | 12 | |
8 | Все Свои | 6 | 11 | |
9 | Текстильщик | 5 | 6 | |
10 | НОД | 5 | 4 | |
11 | Кайоты | 6 | 4 | |
12 | Коммерсант | 6 | 4 | |
13 | Орион | 5 | 3 | |
14 | Белфаст | 5 | 2 | |
15 | Вольт | 6 | 1 | |
16 | Приятель | 6 | 0 |
12 июля, суббота | |||
17:00 | Коммерсант | 1 : 4 | ВВА |
6 июля, воскресенье | |||
12:00 | Вольт | 4 : 4 | Коммерсант |
28 июня, суббота | |||
11:00 | Хлебороб | 11 : 2 | Коммерсант |
22 июня, воскресенье | |||
13:00 | Коммерсант | 4 : 9 | Свари.ру |
7 июня, суббота | |||
12:00 | Коммерсант | 12 : 6 | Ураган |
18 мая, воскресенье | |||
10:00 | Следственный Комитет | 6 : 2 | Коммерсант |
20 июля, воскресенье | |||
11:00 | Текстильщик | - : - | Коммерсант |
26 июля, суббота | |||
13:00 | Коммерсант | - : - | НОД |
3 августа, воскресенье | |||
14:00 | Авангард | - : - | Коммерсант |
9 августа, суббота | |||
11:00 | Коммерсант | - : - | Все Свои |
17 августа, воскресенье | |||
15:00 | Валана | - : - | Коммерсант |
23 августа, суббота | |||
12:00 | Коммерсант | - : - | Кайоты |
7 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Коммерсант | - : - | Белфаст |
13 сентября, суббота | |||
9:00 | Орион | - : - | Коммерсант |
(не задано) | |||
- | Коммерсант | - : - | Приятель |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Манзырев | 6 | 4 |
Коммерсант | |||
![]() |
Роман Чепиков | 5 | 2 |
Коммерсант | |||
![]() |
Никита Здор | 4 | 6 |
Коммерсант | |||
![]() |
Павел Сучков | 3 | 4 |
Коммерсант | |||
![]() |
Дмитрий Цицилин | 2 | 3 |
Коммерсант |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Здор | 4 | 6 |
Коммерсант | |||
![]() |
Дмитрий Пономарев | 2 | 1 |
Коммерсант | |||
![]() |
Владимир Прасолов | 2 | 2 |
Коммерсант | |||
![]() |
Сергей Тищенко | 2 | 5 |
Коммерсант | |||
![]() |
Максим Свиридов | 1 | 4 |
Коммерсант |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Манзырев | 3 | 1 |
Коммерсант | |||
![]() |
Никита Здор | 2 | 0 |
Коммерсант | |||
![]() |
Павел Сучков | 1 | 0 |
Коммерсант |