Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 3 | 9 | |
2 | Следственный Комитет | 4 | 9 | |
3 | Хлебороб | 3 | 9 | |
4 | Авангард | 3 | 7 | |
5 | ВВА | 3 | 7 | |
6 | Валана | 3 | 6 | |
7 | Свари.ру | 3 | 6 | |
8 | Приятель | 3 | 4 | |
9 | Дикие | 3 | 4 | |
10 | НОД | 3 | 3 | |
11 | Белфаст | 3 | 3 | |
12 | Орион | 3 | 1 | |
13 | Все Свои | 3 | 1 | |
14 | Атлант | 3 | 1 | |
15 | Легион | 4 | 1 | |
16 | Новая Легенда | 3 | 0 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
14:00 | ВВА | 4 : 3 | Приятель |
3 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Авангард | 3 : 3 | Приятель |
26 октября, суббота | |||
16:00 | Приятель | 3 : 1 | Атлант |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
13:00 | Приятель | - : - | Новая Легенда |
8 декабря, воскресенье | |||
12:00 | Свари.ру | - : - | Приятель |
14 декабря, суббота | |||
15:00 | Следственный Комитет | - : - | Приятель |
21 декабря, суббота | |||
20:00 | Приятель | - : - | Хлебороб |
(не задано) | |||
- | Приятель | - : - | Орион |
- | Приятель | - : - | Валана |
- | Белфаст | - : - | Приятель |
- | Легион | - : - | Приятель |
- | Приятель | - : - | НОД |
- | Текстильщик | - : - | Приятель |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Лынов | 2 | 3 | |
Приятель | |||
Дмитрий А. Колесников | 1 | 1 | |
Приятель | |||
Евгений Герасименко | 1 | 2 | |
Приятель | |||
Александр Бельков | 1 | 2 | |
Приятель | |||
Артем Ковалев | 1 | 2 | |
Приятель |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Бельков | 1 | 2 | |
Приятель | |||
Михаил Джибаев | 1 | 3 | |
Приятель | |||
Александр Юрин | 1 | 3 | |
Приятель | |||
Юрий Завальских | 1 | 3 | |
Приятель | |||
Игорь Бухонов | 1 | 3 | |
Приятель |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Ковалев | 1 | 1 | |
Приятель | |||
Михаил Джибаев | 2 | 0 | |
Приятель | |||
Александр Юрин | 2 | 0 | |
Приятель | |||
Дмитрий Лынов | 2 | 0 | |
Приятель | |||
Дмитрий А. Колесников | 1 | 0 | |
Приятель |