Команда Варяг, Воронежская любительская футзальная лига. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 289 | 144 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 118 | 1302 | 1115 | 223 | 19 | 25 | |
| 1 | Сезон 2026 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 46 | 58 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 2025/26 Зимний сезон | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 68 | 41 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | 2025 Летний сезон | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 73 | 73 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | 2024/25 Зимний сезон | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 53 | 74 | 19 | 4 | 0 |
| 5 | 2024 Летний сезон | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 83 | 45 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 2023/24 Зимний сезон | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 69 | 62 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | 2023 Летний сезон | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 66 | 76 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | 2022/23 Зимний сезон | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 2022 Летний сезон | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 | 46 | 10 | 1 | 2 |
| 10 | 2021/22 Зимний сезон | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 124 | 106 | 16 | 0 | 2 |
| 11 | 2021 Летний сезон | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 99 | 58 | 19 | 1 | 3 |
| 12 | 2020/21 Зимний сезон | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2020 Летний сезон | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 44 | 80 | 26 | 3 | 2 |
| 14 | 2019 Летний сезон | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 77 | 83 | 12 | 2 | 1 |
| 15 | 2018/19 Зимний сезон | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 97 | 17 | 2 | 1 |
| 16 | 2018 Летний сезон | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 83 | 53 | 15 | 1 | 3 |
| 17 | 2017/18 Зимний сезон | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | 91 | 10 | 1 | 1 |
| 18 | 2017 Летний сезон | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 108 | 43 | 15 | 2 | 7 |
| За все время | 289 | 144 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 118 | 1302 | 1115 | 223 | 19 | 25 | |
