Команда Ред-Булл Воронеж, Воронежская любительская футзальная лига. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 200 | 79 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 94 | 766 | 802 | 203 | 20 | 17 | |
| 1 | Сезон 2026 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 49 | 82 | 14 | 0 | 1 |
| 2 | 2025/26 Зимний сезон | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 40 | 9 | 3 | 1 |
| 3 | 2025 Летний сезон | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 44 | 48 | 12 | 2 | 2 |
| 4 | 2024/25 Зимний сезон | 20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 68 | 59 | 32 | 3 | 2 |
| 5 | 2024 Летний сезон | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 79 | 38 | 24 | 1 | 5 |
| 6 | 2023/24 Зимний сезон | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 51 | 23 | 3 | 0 |
| 7 | 2023 Летний сезон | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 106 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | 2022/23 Зимний сезон | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 73 | 57 | 17 | 2 | 0 |
| 9 | 2022 Летний сезон | 24 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 146 | 75 | 8 | 1 | 3 |
| 10 | 2021/22 Зимний сезон | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 74 | 83 | 15 | 1 | 1 |
| 11 | 2021 Летний сезон | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 77 | 73 | 14 | 3 | 2 |
| 12 | 2020 Летний сезон | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 35 | 90 | 15 | 1 | 0 |
| За все время | 200 | 79 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 94 | 766 | 802 | 203 | 20 | 17 | |
