Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 4 | 12 | |
2 | Следственный Комитет | 5 | 12 | |
3 | Хлебороб | 4 | 12 | |
4 | Свари.ру | 4 | 9 | |
5 | Валана | 4 | 9 | |
6 | Авангард | 4 | 7 | |
7 | Приятель | 4 | 7 | |
8 | ВВА | 4 | 7 | |
9 | НОД | 4 | 6 | |
10 | Белфаст | 4 | 6 | |
11 | Дикие | 4 | 4 | |
12 | Орион | 4 | 1 | |
13 | Все Свои | 4 | 1 | |
14 | Атлант | 4 | 1 | |
15 | Легион | 5 | 1 | |
16 | Новая Легенда | 4 | 0 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
14:00 | Все Свои | 3 : 6 | НОД |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Орион | 2 : 3 | НОД |
10 ноября, воскресенье | |||
11:00 | НОД | 2 : 9 | Следственный Комитет |
3 ноября, воскресенье | |||
18:00 | НОД | 1 : 6 | Дикие |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | НОД | - : - | Легион |
14 декабря, суббота | |||
14:00 | НОД | - : - | Валана |
21 декабря, суббота | |||
18:00 | Белфаст | - : - | НОД |
(не задано) | |||
- | ВВА | - : - | НОД |
- | Хлебороб | - : - | НОД |
- | НОД | - : - | Текстильщик |
- | НОД | - : - | Авангард |
- | Приятель | - : - | НОД |
- | НОД | - : - | Новая Легенда |
- | Свари.ру | - : - | НОД |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Гутько | 3 | 4 | |
НОД | |||
Руслан Ибрагимов | 2 | 2 | |
НОД | |||
Давид Бородюков | 2 | 2 | |
НОД | |||
Сергей Крикун | 2 | 2 | |
НОД | |||
Бахром Хусанов | 2 | 3 | |
НОД |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Гутько | 3 | 4 | |
НОД | |||
Давид Бородюков | 1 | 2 | |
НОД | |||
Денис Страхов | 1 | 2 | |
НОД | |||
Артем Радинский | 1 | 3 | |
НОД | |||
Бахром Хусанов | 1 | 3 | |
НОД |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Руслан Ибрагимов | 1 | 0 | |
НОД | |||
Денис Страхов | 1 | 0 | |
НОД | |||
Илья Росляков | 1 | 0 | |
НОД | |||
Александр Гук | 1 | 0 | |
НОД |