Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Новая Легенда, Воронежская любительская футзальная лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 8 | 24 | |
2 | Хлебороб | 7 | 21 | |
3 | ВВА | 8 | 19 | |
4 | Свари.ру | 8 | 19 | |
5 | Авангард | 8 | 16 | |
6 | Следственный Комитет | 8 | 15 | |
7 | НОД | 8 | 13 | |
8 | Валана | 8 | 11 | |
9 | Приятель | 7 | 10 | |
10 | Дикие | 8 | 8 | |
11 | Новая Легенда | 8 | 6 | |
12 | Белфаст | 8 | 6 | |
13 | Орион | 8 | 5 | |
14 | Атлант | 8 | 5 | |
15 | Все Свои | 8 | 2 | |
16 | Легион | 8 | 1 |
11 января, суббота | |||
18:00 | Белфаст | 5 : 6 | Новая Легенда |
21 декабря 2024, суббота | |||
15:00 | Новая Легенда | 3 : 6 | Свари.ру |
14 декабря 2024, суббота | |||
13:00 | Новая Легенда | 2 : 7 | Авангард |
8 декабря 2024, воскресенье | |||
11:00 | Новая Легенда | 8 : 4 | Атлант |
23 ноября 2024, суббота | |||
13:00 | Приятель | 4 : 2 | Новая Легенда |
10 ноября 2024, воскресенье | |||
15:00 | Новая Легенда | 3 : 9 | Текстильщик |
3 ноября 2024, воскресенье | |||
10:00 | Новая Легенда | 0 : 10 | Следственный Комитет |
26 октября 2024, суббота | |||
19:00 | Хлебороб | 4 : 1 | Новая Легенда |
19 января, воскресенье | |||
15:00 | Все Свои | - : - | Новая Легенда |
1 февраля, суббота | |||
16:00 | Новая Легенда | - : - | Легион |
9 февраля, воскресенье | |||
16:00 | Орион | - : - | Новая Легенда |
15 февраля, суббота | |||
17:00 | ВВА | - : - | Новая Легенда |
2 марта, воскресенье | |||
16:00 | НОД | - : - | Новая Легенда |
15 марта, суббота | |||
14:00 | Новая Легенда | - : - | Дикие |
(не задано) | |||
- | Новая Легенда | - : - | Валана |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Цветков | 6 | 4 | |
Новая Легенда | |||
Андрей Галкин | 5 | 7 | |
Новая Легенда | |||
Артем Дронов | 3 | 5 | |
Новая Легенда | |||
Александр Соловьев | 3 | 5 | |
Новая Легенда | |||
Максимилиан Долгих | 1 | 2 | |
Новая Легенда |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Галкин | 5 | 7 | |
Новая Легенда | |||
Максимилиан Долгих | 2 | 2 | |
Новая Легенда | |||
Артём Бугаев | 2 | 5 | |
Новая Легенда | |||
Руслан Хлыновский | 1 | 2 | |
Новая Легенда | |||
Александр Алексеев | 1 | 3 | |
Новая Легенда |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артём Бугаев | 2 | 2 | |
Новая Легенда | |||
Дмитрий Шамарин | 1 | 1 | |
Новая Легенда | |||
Александр Байко | 0 | 1 | |
Новая Легенда | |||
Артем Дронов | 2 | 0 | |
Новая Легенда | |||
Андрей Галкин | 2 | 0 | |
Новая Легенда |