Таблицы турнира
Телесейлз Суперлига
- Телесейлз Суперлига
- Высшая Лига
- Первая Лига
- Летняя «Классика»
- Кубок регионов
Суперлига
- Суперлига
Высшая лига
- Высшая лига
Группа А
- Группа А
- Группа Б
Дивизион Ерофеева
- Дивизион Ерофеева
- Дивизион Годунова
Кубок регионов
- Кубок регионов
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ВВА | 6 | 16 | |
2 | Свари.ру | 6 | 15 | |
3 | Валана | 6 | 15 | |
4 | Следственный Комитет | 6 | 13 | |
5 | Авангард | 6 | 13 | |
6 | Ураган | 6 | 12 | |
7 | Все Свои | 6 | 11 | |
8 | Хлебороб | 5 | 10 | |
9 | Текстильщик | 5 | 6 | |
10 | НОД | 5 | 4 | |
11 | Кайоты | 6 | 4 | |
12 | Коммерсант | 6 | 4 | |
13 | Орион | 4 | 3 | |
14 | Белфаст | 5 | 2 | |
15 | Вольт | 6 | 1 | |
16 | Приятель | 6 | 0 |
Результаты
12 июля, суббота | |||
10:00 | Кайоты | 1 : 2 | Авангард |
11:00 | Следственный Комитет | 7 : 3 | Вольт |
12:00 | Валана | 1 : 4 | Все Свои |
13:00 | Орион | 5 : 6 | Текстильщик |
14:00 | Ураган | 6 : 4 | НОД |
15:00 | Приятель | 3 : 12 | Хлебороб |
16:00 | Белфаст | 2 : 13 | Свари.ру |
17:00 | Коммерсант | 1 : 4 | ВВА |
6 июля, воскресенье | |||
15:00 | Хлебороб | 8 : 1 | Ураган |
16:00 | Белфаст | 4 : 4 | Следственный Комитет |
Календарь
13 июля, воскресенье | |||
20:00 | Орион | - : - | Хлебороб |
20 июля, воскресенье | |||
9:00 | НОД | - : - | Орион |
10:00 | Свари.ру | - : - | Следственный Комитет |
11:00 | Текстильщик | - : - | Коммерсант |
12:00 | ВВА | - : - | Кайоты |
13:00 | Авангард | - : - | Валана |
14:00 | Хлебороб | - : - | Белфаст |
15:00 | Вольт | - : - | Ураган |
16:00 | Приятель | - : - | Все Свои |
26 июля, суббота | |||
10:00 | Все Свои | - : - | Авангард |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Еремейчев | 9 | 6 |
Следственный Комитет | |||
![]() |
Андрей Ясаков | 7 | 4 |
Валана | |||
![]() |
Дмитрий П. Колесников | 7 | 5 |
Хлебороб | |||
![]() |
Дмитрий Докучаев | 7 | 4 |
Ураган | |||
![]() |
Артем Рябцев | 7 | 6 |
Следственный Комитет |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Биховец | 10 | 4 |
Следственный Комитет | |||
![]() |
Олег Куртаметов | 8 | 5 |
Хлебороб | |||
![]() |
Иван Меркулов | 8 | 5 |
Хлебороб | |||
![]() |
Богдан Чепура | 6 | 6 |
ВВА | |||
![]() |
Николай Дерканосов | 5 | 5 |
Свари.ру |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Манзырев | 3 | 1 |
Коммерсант | |||
![]() |
Александр Вышегородских | 2 | 1 |
Текстильщик | |||
![]() |
Михаил Руденко | 2 | 1 |
Все Свои | |||
![]() |
Евгений Шумилин | 2 | 1 |
Кайоты | |||
![]() |
Владислав Макаров | 1 | 1 |
Текстильщик |