Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 31 марта 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 31 марта 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 31 марта 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 31 марта 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 31 марта 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 31 марта 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
По решению КДК | 08 марта 2024 | На 10 матчей | 9 матчей | |
По решению КДК | 08 марта 2024 | На 3 матча | 2 матча | |
3ЖК | 02 марта 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
По решению КДК | 20 февраля 2024 | На 10 матчей | 8 матчей | |
По решению КДК | 20 февраля 2024 | На 10 матчей | 8 матчей | |
По решению КДК | 20 февраля 2024 | На 10 матчей | 8 матчей |
