Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Новогодний Кубок
- 03 января 2019 - 06 января 2019
- 24 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 2 | 6 | |
2 | Следственный Комитет | 3 | 6 | |
3 | Хлебороб | 2 | 6 | |
4 | Свари.ру | 2 | 6 | |
5 | Авангард | 2 | 4 | |
6 | Приятель | 2 | 4 | |
7 | ВВА | 2 | 4 | |
8 | Дикие | 2 | 3 | |
9 | Валана | 2 | 3 | |
10 | Атлант | 2 | 1 | |
11 | Все Свои | 2 | 1 | |
12 | Легион | 3 | 1 | |
13 | Орион | 1 | 0 | |
14 | НОД | 1 | 0 | |
15 | Новая Легенда | 2 | 0 | |
16 | Белфаст | 2 | 0 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Авангард | 3 : 3 | Приятель |
10:00 | Новая Легенда | 0 : 10 | Следственный Комитет |
11:00 | ВВА | 1 : 1 | Все Свои |
12:00 | Белфаст | 2 : 6 | Хлебороб |
13:00 | Свари.ру | 5 : 1 | Орион |
14:00 | Валана | 2 : 10 | Текстильщик |
15:00 | Легион | 1 : 1 | Атлант |
18:00 | НОД | 1 : 6 | Дикие |
27 октября, воскресенье | |||
11:00 | Легион | 2 : 7 | Следственный Комитет |
26 октября, суббота | |||
20:00 | Все Свои | 0 : 5 | Валана |
Календарь
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Дикие | - : - | Орион |
10:00 | Свари.ру | - : - | Хлебороб |
11:00 | НОД | - : - | Следственный Комитет |
12:00 | Атлант | - : - | Авангард |
13:00 | Белфаст | - : - | Все Свои |
14:00 | ВВА | - : - | Приятель |
15:00 | Новая Легенда | - : - | Текстильщик |
16:00 | Валана | - : - | Легион |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Орион | - : - | НОД |
23 ноября, суббота | |||
13:00 | Приятель | - : - | Новая Легенда |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Макаров | 4 | 2 | |
Текстильщик | |||
Валерий Бейлин | 4 | 2 | |
Авангард | |||
Антон Биховец | 4 | 2 | |
Следственный Комитет | |||
Владимир Юськин | 4 | 2 | |
Текстильщик | |||
Александр Смольянов | 4 | 2 | |
Следственный Комитет |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Руслан Мамедов | 4 | 2 | |
Текстильщик | |||
Иван Меркулов | 3 | 2 | |
Хлебороб | |||
Патрик Лаелсон | 3 | 2 | |
Свари.ру | |||
Александр Вышегородских | 3 | 2 | |
Текстильщик | |||
Максим Судников | 3 | 2 | |
Следственный Комитет |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артём Бугаев | 2 | 1 | |
Новая Легенда | |||
Павел Перехода | 2 | 1 | |
Следственный Комитет | |||
Валерий Крикуненко | 1 | 1 | |
Легион | |||
Дмитрий Шамарин | 1 | 1 | |
Новая Легенда | |||
Артем Ковалев | 1 | 1 | |
Приятель |