Дисквалификации, Зимний Чемпионат в Берёзовой Роще дивизион "А", Воронежская любительская футзальная лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Текстильщик | 1 | 3 | |
2 | Авангард | 1 | 3 | |
3 | Валана | 1 | 3 | |
4 | Следственный Комитет | 2 | 3 | |
5 | Хлебороб | 1 | 3 | |
6 | Приятель | 1 | 3 | |
7 | Свари.ру | 1 | 3 | |
8 | ВВА | 1 | 3 | |
9 | НОД | 0 | 0 | |
10 | Орион | 0 | 0 | |
11 | Атлант | 1 | 0 | |
12 | Новая Легенда | 1 | 0 | |
13 | Все Свои | 1 | 0 | |
14 | Легион | 2 | 0 | |
15 | Дикие | 1 | 0 | |
16 | Белфаст | 1 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
11:00 | Легион | 2 : 7 | Следственный Комитет |
26 октября, суббота | |||
14:00 | Авангард | 8 : 1 | Дикие |
15:00 | Следственный Комитет | 2 : 3 | Свари.ру |
16:00 | Приятель | 3 : 1 | Атлант |
17:00 | Текстильщик | 10 : 0 | Белфаст |
18:00 | Легион | 1 : 2 | ВВА |
19:00 | Хлебороб | 4 : 1 | Новая Легенда |
20:00 | Все Свои | 0 : 5 | Валана |
3 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Авангард | - : - | Приятель |
10:00 | Новая Легенда | - : - | Следственный Комитет |
11:00 | ВВА | - : - | Все Свои |
12:00 | Белфаст | - : - | Хлебороб |
13:00 | Свари.ру | - : - | Орион |
14:00 | Валана | - : - | Текстильщик |
15:00 | Легион | - : - | Атлант |
18:00 | НОД | - : - | Дикие |
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Дикие | - : - | Орион |
10:00 | Свари.ру | - : - | Хлебороб |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Биховец | 4 | 2 | |
Следственный Комитет | |||
Владимир Юськин | 3 | 1 | |
Текстильщик | |||
Валерий Бейлин | 2 | 1 | |
Авангард | |||
Алексей Клинов | 2 | 1 | |
Авангард | |||
Иван Жегульский | 2 | 1 | |
Текстильщик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Меркулов | 2 | 1 | |
Хлебороб | |||
Руслан Мамедов | 2 | 1 | |
Текстильщик | |||
Патрик Лаелсон | 2 | 1 | |
Свари.ру | |||
Антон Биховец | 2 | 2 | |
Следственный Комитет | |||
Александр Сергеев | 1 | 1 | |
Авангард |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Валерий Крикуненко | 1 | 1 | |
Легион | |||
Александр Смольянов | 1 | 1 | |
Следственный Комитет | |||
Артем Ковалев | 1 | 1 | |
Приятель | |||
Владислав Щепотьев | 1 | 1 | |
Легион | |||
Александр Шмавгонец | 0 | 1 | |
Дикие |