Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 30 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 30 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 30 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 30 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 29 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 29 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
По решению КДК | 07 марта 2025 | На 11 матчей | 9 матчей | |
По решению КДК | 26 февраля 2025 | На 9 матчей | 6 матчей | |
По решению КДК | 26 февраля 2025 | На 6 матчей | 3 матча |
