Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 28 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 28 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 27 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
По решению КДК | 25 сентября 2025 | На 9 матчей | 8 матчей | |
КК | 21 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 21 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 21 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 20 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
По решению КДК | 19 сентября 2025 | На 9 матчей | 7 матчей | |
По решению КДК | 21 августа 2025 | На 7 матчей | 2 матча |
