Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
По решению КДК | 27 февраля 2026 | На 4 матча | 4 матча | |
3ЖК | 22 февраля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 22 февраля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
По решению КДК | 20 февраля 2026 | На 3 матча | 2 матча | |
КК | 08 февраля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
По решению КДК | 15 января 2026 | На 5 матчей | 3 матча | |
По решению КДК | 15 января 2026 | На 6 матчей | 2 матча |
