Команда
Краткая информация о команде

Фото Белфаст, Воронежская любительская футзальная лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
Телесейлз Суперлига
Суперлига
Высшая лига
Группа А
Дивизион Ерофеева
Кубок регионов
# | Команда | И | О | |
1 | ВВА | 7 | 19 | |
2 | Хлебороб | 7 | 16 | |
3 | Следственный Комитет | 7 | 16 | |
4 | Авангард | 7 | 16 | |
5 | Свари.ру | 7 | 15 | |
6 | Валана | 7 | 15 | |
7 | Все Свои | 7 | 14 | |
8 | Ураган | 7 | 13 | |
9 | НОД | 6 | 7 | |
10 | Коммерсант | 7 | 7 | |
11 | Текстильщик | 6 | 6 | |
12 | Кайоты | 7 | 4 | |
13 | Орион | 6 | 3 | |
14 | Вольт | 7 | 2 | |
15 | Белфаст | 6 | 2 | |
16 | Приятель | 7 | 0 |
20 июля, воскресенье | |||
14:00 | Хлебороб | 16 : 0 | Белфаст |
12 июля, суббота | |||
16:00 | Белфаст | 2 : 13 | Свари.ру |
6 июля, воскресенье | |||
16:00 | Белфаст | 4 : 4 | Следственный Комитет |
22 июня, воскресенье | |||
14:00 | Ураган | 5 : 3 | Белфаст |
7 июня, суббота | |||
16:00 | Валана | 4 : 3 | Белфаст |
18 мая, воскресенье | |||
13:00 | Белфаст | 3 : 3 | Кайоты |
26 июля, суббота | |||
16:00 | Белфаст | - : - | Приятель |
3 августа, воскресенье | |||
16:00 | Вольт | - : - | Белфаст |
9 августа, суббота | |||
16:00 | Белфаст | - : - | НОД |
17 августа, воскресенье | |||
12:00 | Текстильщик | - : - | Белфаст |
23 августа, суббота | |||
16:00 | Белфаст | - : - | ВВА |
7 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Коммерсант | - : - | Белфаст |
13 сентября, суббота | |||
16:00 | Белфаст | - : - | Все Свои |
(не задано) | |||
- | Белфаст | - : - | Орион |
- | Авангард | - : - | Белфаст |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Тимофей Угрюмов | 4 | 3 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Томилин | 3 | 4 |
Белфаст | |||
![]() |
Станислав Кузьмин | 2 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Арсений Михин | 2 | 2 |
Белфаст | |||
![]() |
Денис Давыдов | 1 | 1 |
Белфаст |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Бурчаков | 4 | 4 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Субботин | 3 | 5 |
Белфаст | |||
![]() |
Тимофей Угрюмов | 2 | 3 |
Белфаст | |||
![]() |
Станислав Кузьмин | 1 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Томилин | 1 | 4 |
Белфаст |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Давыдов | 0 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Томилин | 2 | 0 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Субботин | 2 | 0 |
Белфаст | |||
![]() |
Антон Рязанов | 1 | 0 |
Белфаст | |||
![]() |
Александр Батищев | 1 | 0 |
Белфаст |