Команда
Краткая информация о команде

Трансферы Белфаст, Воронежская любительская футзальная лига. Официальный сайт
#
Игрок
Покинул
Присоединился
Дата
Телесейлз Суперлига
Суперлига
Высшая лига
Группа А
Дивизион Ерофеева
Кубок регионов
# | Команда | И | О | |
1 | ВВА | 6 | 16 | |
2 | Свари.ру | 6 | 15 | |
3 | Валана | 6 | 15 | |
4 | Хлебороб | 6 | 13 | |
5 | Следственный Комитет | 6 | 13 | |
6 | Авангард | 6 | 13 | |
7 | Ураган | 6 | 12 | |
8 | Все Свои | 6 | 11 | |
9 | Текстильщик | 5 | 6 | |
10 | НОД | 5 | 4 | |
11 | Кайоты | 6 | 4 | |
12 | Коммерсант | 6 | 4 | |
13 | Орион | 5 | 3 | |
14 | Белфаст | 5 | 2 | |
15 | Вольт | 6 | 1 | |
16 | Приятель | 6 | 0 |
12 июля, суббота | |||
16:00 | Белфаст | 2 : 13 | Свари.ру |
6 июля, воскресенье | |||
16:00 | Белфаст | 4 : 4 | Следственный Комитет |
22 июня, воскресенье | |||
14:00 | Ураган | 5 : 3 | Белфаст |
7 июня, суббота | |||
16:00 | Валана | 4 : 3 | Белфаст |
18 мая, воскресенье | |||
13:00 | Белфаст | 3 : 3 | Кайоты |
20 июля, воскресенье | |||
14:00 | Хлебороб | - : - | Белфаст |
26 июля, суббота | |||
16:00 | Белфаст | - : - | Приятель |
3 августа, воскресенье | |||
16:00 | Вольт | - : - | Белфаст |
9 августа, суббота | |||
16:00 | Белфаст | - : - | НОД |
17 августа, воскресенье | |||
12:00 | Текстильщик | - : - | Белфаст |
23 августа, суббота | |||
16:00 | Белфаст | - : - | ВВА |
7 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Коммерсант | - : - | Белфаст |
13 сентября, суббота | |||
16:00 | Белфаст | - : - | Все Свои |
(не задано) | |||
- | Белфаст | - : - | Орион |
- | Авангард | - : - | Белфаст |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Тимофей Угрюмов | 4 | 3 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Томилин | 3 | 4 |
Белфаст | |||
![]() |
Станислав Кузьмин | 2 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Арсений Михин | 2 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Денис Давыдов | 1 | 1 |
Белфаст |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Бурчаков | 4 | 3 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Субботин | 3 | 4 |
Белфаст | |||
![]() |
Тимофей Угрюмов | 2 | 3 |
Белфаст | |||
![]() |
Станислав Кузьмин | 1 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Томилин | 1 | 4 |
Белфаст |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Давыдов | 0 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Томилин | 2 | 0 |
Белфаст | |||
![]() |
Дмитрий Субботин | 2 | 0 |
Белфаст | |||
![]() |
Александр Батищев | 1 | 0 |
Белфаст | |||
![]() |
Антон Рязанов | 1 | 0 |
Белфаст |