Летний Кубок ВЛДФ 2020
- 30 мая 2020 - 25 октября 2020
- 102 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Дикие | 10 | 24 | |
2 | Дерби | 10 | 24 | |
3 | Квазар | 10 | 24 | |
4 | Тандем-Сервис | 10 | 22 | |
5 | Кураж | 10 | 22 | |
6 | Текстильщик | 10 | 21 | |
7 | Сокол | 10 | 20 | |
8 | Вольт | 10 | 18 | |
9 | Аскалон | 10 | 16 | |
10 | ХПК | 10 | 15 | |
11 | Лицеист | 10 | 14 | |
12 | РПЛ | 10 | 13 | |
13 | Беговая | 10 | 8 | |
14 | Белфаст | 10 | 7 | |
15 | Торпедо-В | 10 | 4 | |
16 | Бугор | 10 | 3 | |
17 | Рассвет | 10 | 2 | |
18 | Ренессанс | 10 | 0 |
Результаты
16 января, суббота | |||
10:00 | Вольт | 8 : 5 | Беговая |
11:00 | Текстильщик | 10 : 2 | Рассвет |
12:00 | Тандем-Сервис | 0 : 4 | Дерби |
13:00 | Бугор | 2 : 6 | Лицеист |
14:00 | Квазар | 4 : 4 | Аскалон |
15:00 | РПЛ | 11 : 3 | Ренессанс |
16:00 | ХПК | 9 : 1 | Торпедо-В |
17:00 | Белфаст | 2 : 9 | Дикие |
18:00 | Кураж | 7 : 3 | Сокол |
9 января, суббота | |||
18:00 | Белфаст | 4 : 6 | Аскалон |
Календарь
23 января, суббота | |||
10:00 | Рассвет | - : - | Сокол |
11:00 | Лицеист | - : - | Квазар |
12:00 | Дикие | - : - | Бугор |
13:00 | Беговая | - : - | РПЛ |
14:00 | Текстильщик | - : - | Тандем-Сервис |
15:00 | Торпедо-В | - : - | Кураж |
16:00 | Ренессанс | - : - | ХПК |
17:00 | Аскалон | - : - | Вольт |
18:00 | Дерби | - : - | Белфаст |
6 февраля, суббота | |||
10:00 | Тандем-Сервис | - : - | Рассвет |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Жегульский | 32 | 10 |
Текстильщик | |||
![]() |
Владимир Бухтояров | 24 | 10 |
Вольт | |||
![]() |
Андрей Соколин | 24 | 9 |
Квазар | |||
![]() |
Александр Королев | 22 | 10 |
Беговая | |||
![]() |
Артем Плаксин | 16 | 9 |
Квазар |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Корчагин | 13 | 10 |
Дикие | |||
![]() |
Дмитрий Саютинский | 11 | 8 |
Дерби | |||
![]() |
Дмитрий Журба | 10 | 10 |
Дерби | |||
![]() |
Александр Кукуев | 9 | 6 |
ХПК | |||
![]() |
Павел Дубов | 9 | 10 |
Беговая |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Маслов | 4 | 1 |
Рассвет | |||
![]() |
Дмитрий Жуков | 3 | 1 |
Рассвет | |||
![]() |
Михаил Кузькин | 6 | 0 |
Дерби | |||
![]() |
Михаил Церуш | 2 | 1 |
Тандем-Сервис | |||
![]() |
Артем Плаксин | 5 | 0 |
Квазар |