Таблицы турнира
Телесейлз Суперлига
- Телесейлз Суперлига
- Высшая Лига
- Первая Лига
- Летняя «Классика»
- Кубок регионов
Суперлига
- Суперлига
Высшая лига
- Высшая лига
Группа А
- Группа А
- Группа Б
Дивизион Ерофеева
- Дивизион Ерофеева
- Дивизион Годунова
Кубок регионов
- Кубок регионов
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Следственный Комитет | 2 | 6 | |
2 | ВВА | 2 | 6 | |
3 | Валана | 2 | 6 | |
4 | Все Свои | 2 | 4 | |
5 | Свари.ру | 2 | 3 | |
6 | Коммерсант | 2 | 3 | |
7 | Текстильщик | 1 | 3 | |
8 | Авангард | 2 | 3 | |
9 | Ураган | 2 | 3 | |
10 | Белфаст | 2 | 1 | |
11 | Хлебороб | 2 | 1 | |
12 | Кайоты | 2 | 1 | |
13 | Приятель | 1 | 0 | |
14 | Орион | 1 | 0 | |
15 | НОД | 1 | 0 | |
16 | Вольт | 2 | 0 |
Результаты
7 июня, суббота | |||
9:00 | Авангард | 2 : 6 | Свари.ру |
10:00 | Все Свои | 2 : 2 | Хлебороб |
11:00 | Кайоты | 5 : 7 | Следственный Комитет |
12:00 | Коммерсант | 12 : 6 | Ураган |
16:00 | Валана | 4 : 3 | Белфаст |
17:00 | ВВА | 3 : 0 | Вольт |
18 мая, воскресенье | |||
13:00 | Белфаст | 3 : 3 | Кайоты |
14:00 | Текстильщик | 4 : 3 | Приятель |
15:00 | Хлебороб | 1 : 2 | Валана |
16:00 | Вольт | 1 : 5 | Авангард |
Календарь
21 июня, суббота | |||
14:00 | Кайоты | - : - | Вольт |
17:00 | Приятель | - : - | Орион |
22 июня, воскресенье | |||
9:00 | Орион | - : - | Хлебороб |
10:00 | Приятель | - : - | Следственный Комитет |
11:00 | Авангард | - : - | ВВА |
12:00 | Все Свои | - : - | Текстильщик |
13:00 | Коммерсант | - : - | Свари.ру |
14:00 | Ураган | - : - | Белфаст |
28 июня, суббота | |||
10:00 | Следственный Комитет | - : - | Ураган |
11:00 | Хлебороб | - : - | Коммерсант |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Чепиков | 4 | 1 |
Коммерсант | |||
![]() |
Александр Цветков | 4 | 2 |
Ураган | |||
![]() |
Михаил Тихонов | 4 | 2 |
Кайоты | |||
![]() |
Тимофей Угрюмов | 4 | 2 |
Белфаст | |||
![]() |
Егор Еремейчев | 4 | 2 |
Следственный Комитет |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Биховец | 5 | 2 |
Следственный Комитет | |||
![]() |
Егор Еремейчев | 3 | 2 |
Следственный Комитет | |||
![]() |
Михаил Корчагин | 3 | 2 |
Все Свои | |||
![]() |
Никита Здор | 3 | 2 |
Коммерсант | |||
![]() |
Иван Лукашов | 2 | 1 |
Кайоты |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Чернышёв | 1 | 1 |
Хлебороб | |||
![]() |
Дмитрий Ямушев | 1 | 1 |
Хлебороб | |||
![]() |
Денис Давыдов | 0 | 1 |
Белфаст | |||
![]() |
Алексей Калашников | 2 | 0 |
Свари.ру | |||
![]() |
Алексей Болдыжов | 2 | 0 |
Следственный Комитет |